Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing, Kulai
Rabu
11-11-2026
| Imsak | 5:27 am |
| Subuh | 5:37 am |
| Syuruk | 6:48 am |
| Dhuha | 7:15 am |
| Zohor | 12:51 pm |
| Asar | 4:13 pm |
| Maghrib | 6:52 pm |
| Isyak | 8:04 pm |
Pulau Aur & Pulau Pemanggil
Rabu
11-11-2026
| Imsak | 5:25 am |
| Subuh | 5:35 am |
| Syuruk | 6:46 am |
| Dhuha | 7:13 am |
| Zohor | 12:48 pm |
| Asar | 4:10 pm |
| Maghrib | 6:47 pm |
| Isyak | 8:00 pm |
Kluang, Pontian
Rabu
11-11-2026
| Imsak | 5:28 am |
| Subuh | 5:38 am |
| Syuruk | 6:49 am |
| Dhuha | 7:16 am |
| Zohor | 12:53 pm |
| Asar | 4:14 pm |
| Maghrib | 6:53 pm |
| Isyak | 8:05 pm |
Batu Pahat, Muar, Segamat, Gemas Johor, Tangkak
Rabu
11-11-2026
| Imsak | 5:32 am |
| Subuh | 5:42 am |
| Syuruk | 6:53 am |
| Dhuha | 7:20 am |
| Zohor | 12:55 pm |
| Asar | 4:17 pm |
| Maghrib | 6:55 pm |
| Isyak | 8:07 pm |
© Hakcipta oleh ariff.my

